Adottando la tecnologia più recente ei migliori componenti dei principali produttori, la nostra macchina per la produzione di creme cosmetiche sottovuoto integra il sistema di controllo intelligente e l'interfaccia utente altamente automatica e semplificata, che rende l'operazione più affidabile e precisa. Ilmacchina per fare la crema cosmetica sottovuotoè perfettamente adatto per tutti i tipi di produzione di creme e lozioni. La funzione vuoto di questa macchina può eliminare eventuali germi e bolle all'interno dei prodotti finali. Pertanto, se desideri produrre creme e lozioni cosmetiche di fascia alta e fantasiose, questa macchina sarà sicuramente la scelta perfetta.
Gli esempi sopra riguardano solo le necessità quotidiane e i cosmetici. In effetti, le applicazioni di questa macchina sono abbastanza ampie da scioccarti.
La tabella seguente è per riferimento.
Prodotti chimici fini | plastica, riempitivi, adesivi, resine, oli siliconici, sigillanti, paste, agenti tensioattivi, nerofumo, antischiuma, sbiancanti, additivi per cuoio, coagulanti, ecc. |
Industria petrolchimica | emulsificazione di olio pesante, emulsificazione diesel, lubrificanti, ecc. |
Prodotti chimici quotidiani | detersivo in polvere, detersivo concentrato, detersivo liquido, cosmetici vari, prodotti per la cura della pelle, ecc. |
Vernice e inchiostro | vernice al lattice, pittura murale per interni ed esterni, pittura oleosa a base d'acqua, nanopittura, additivi per vernici, inchiostro da stampa, inchiostro da stampa, coloranti tessili, pigmenti, ecc. |
Biomedicina | rivestimento di zucchero, iniezioni, antibiotici, dispersioni proteiche, creme medicate, prodotti per la salute, ecc. |
Pesticidi e fertilizzanti | pesticidi, erbicidi, concentrati emulsionabili medicati, additivi per pesticidi, fertilizzanti, ecc. |
Industria alimentare | guscio di cioccolato, polpa di frutta, senape, torta di scorie, condimento per insalata, bibite analcoliche, succo di mango, polpa di pomodoro, soluzione zuccherina, aroma di cibo, additivi, ecc. |
Nano materiali | nano carbonato di calcio, nano rivestimenti, vari additivi per nanomateriali, ecc. |
Asfalto stradale | asfalto ordinario, asfalto modificato, asfalto emulsionato, asfalto emulsionato modificato, ecc. |
La scheda tecnica di seguito è per il tipo 500L. Se hai bisogno dei dati specifici di altre scelte di volume, inviaci una richiesta, includeremo una scheda dati più completa e specifica all'interno del preventivo per il tuo riferimento. Anche la data di consegna e i termini di pagamento saranno all'interno.
Produttore | Fabbrica di macchinari Yuhang | ||
PN | Macchina per la produzione di creme cosmetiche sottovuoto da 500 litri | ||
Capacità | Volume di progetto: 600 litri, capacità di lavoro: 500 litri | ||
Coperchio del serbatoio | Ingresso liquido (particelle), ingresso materiale sommerso, ingresso aria con filtro, ispezione della luce e del vetro spia, porta del vuoto, misuratore di pressione (da 1 a -0,1 bar), morsetto a pressione | ||
Serbatoio di miscelazione | Materiale | Strato interno: SUS316L spessore: 6 mm | |
Strato intermedio: spessore SUS304: 6 mm | |||
Strato esterno: spessore SUS304: 5 mm | |||
configurazione | Uscita materiale inferiore, dimensioni: 1,5" | ||
Sensore di temperatura (0-199ºC) | |||
Riscaldamento elettrico: 8kw o riscaldamento a vapore (richiede generatore di vapore) | |||
Sistema di miscelazione | Omogeneizzatore | 1. Tenuta meccanica: tecnica tedesca Burgmann 2. Potenza: 7.5kw / 380 / 50Hz; RPM: 0--3400R / Min | |
Raschietto a muro e agitatore a telaio | Materiale dell'agitatore del telaio: SUS316L, materiale del raschiatore a parete: PTFE | ||
1. Potenza: 1,5 kw / 380 V / 50 Hz; RPM: 0 ~ 63r / min (controllo del convertitore di frequenza) | |||
Sicurezza: 1. Durante il processo di miscelazione, il coperchio non può essere aperto. 2. Quando il coperchio viene sollevato, il frullatore non può ruotare. | |||
Sistema di vuoto | 1. Pompa a vuoto: riciclo dell'acqua, potenza 1.5kw / 380V / 50Hz 2. Sensore di pressione (in condizioni di vuoto, il coperchio idraulico non può essere aperto) | ||
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico o riscaldamento a vapore (dipende dalla produttività e dalla tecnica di produzione, offriremo suggerimenti) | ||
Pressione | Pressione nel serbatoio di miscelazione durante il lavoro: -0.090 Mpa; Pressione di esercizio del rivestimento: 0,2 Mpa | ||
Scatola di controllo | SUS304, spessore 2 mm | ||
Dimensione | 382 * 285 * 255 mm | ||
Ripiano, piattaforma e parapetto in acciaio inossidabile | |||
Pezzi di ricambio | Un anno di pezzi di ricambio e strumenti | ||
Garanzia | Un anno | ||
Usare la vita | Più di 15 anni |
Attualmente abbiamo tre tipi di design a tua scelta: